200doctorants inscrits en 2024-2025
24thèses soutenues en 2025
693thèses soutenues de 2002 à 2025
4doctorats habilités
9structures de recherche rattachées
Évolution des thèses soutenues par spécialité
| Spécialité | 2002-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 74 | 155 | 273 | 191 | 693 |
| Génie énergétique | 53 | 53 | 81 | 57 | 244 |
| Génie mécanique | 14 | 23 | 45 | 36 | 118 |
| Génie électrique | 3 | 41 | 108 | 63 | 215 |
| Génie textile | 4 | 38 | 39 | 35 | 116 |
Thèses soutenues par année
| Année | Génie énergétique | Génie mécanique | Génie électrique | Génie textile | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 244 | 118 | 215 | 116 | 693 |
| 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2008 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2009 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 2010 | 9 | 2 | 4 | 7 | 22 |
| 2011 | 11 | 2 | 8 | 7 | 28 |
| 2012 | 9 | 4 | 10 | 6 | 29 |
| 2013 | 9 | 8 | 12 | 9 | 38 |
| 2014 | 15 | 7 | 7 | 9 | 38 |
| 2015 | 9 | 6 | 13 | 4 | 32 |
| 2016 | 32 | 3 | 28 | 7 | 70 |
| 2017 | 23 | 17 | 27 | 15 | 82 |
| 2018 | 8 | 10 | 25 | 5 | 48 |
| 2019 | 9 | 9 | 15 | 8 | 41 |
| 2020 | 5 | 6 | 7 | 9 | 27 |
| 2021 | 16 | 10 | 16 | 12 | 54 |
| 2022 | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 |
| 2023 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 |
| 2024 | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 |
| 2025 | 11 | 2 | 11 | 0 | 24 |
Rapports d’activités
L’École doctorale publie chaque année son rapport d’activités. Chaque rapport s’ouvre au format PDF dans un nouvel onglet.
- Rapport d’activités 2025Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2021Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2020Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2019Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2018Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2016-2017Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2015-2017 (récapitulatif)Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2014Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2012-2014 (récapitulatif)Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2011Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2010Ouvrir le PDF
- Rapport d’activités 2009Ouvrir le PDF