Les doctorants préparent leur thèse au sein de l’une des neuf structures de recherche rattachées à l’École doctorale : huit laboratoires et une unité de recherche.
| Structure de recherche | Code | Doctorat d’accueil |
|---|---|---|
| Laboratoire Automatique et Traitement de Signal et Image | LR13ES13 | Génie électrique |
| Laboratoire de Génie Mécanique | LR99ES32 | Génie mécanique |
| Laboratoire d’Études des Systèmes Thermiques et Énergétiques | LR99ES31 | Génie énergétique |
| Laboratoire de Thermique et Thermodynamique des Procédés Industriels | LR18ES20 | Génie énergétique |
| Laboratoire Automatique, Systèmes Électriques et Environnement | LR18ES22 | Génie électrique |
| Laboratoire de Métrologie et des Systèmes Énergétiques | LR18ES21 | Génie énergétique |
| Unité de recherche Matériaux et Procédés Textiles – MPTex | UR17ES33 | Génie textile |
| Laboratoire de Génie Textile | LR11ES42 | Génie textile |
| Laboratoire d’Étude des Milieux Ionisés et Réactifs | LR20ES08 | — |
Équipement commun
Unité de service commun — Microscopie électronique à balayage environnementale.